ACAir China
Boeing 747-8
Layout 1365 seats5 cabin
View seat map
Seat maps and cabin comparisons
Layout 2 · 365 seats. Airlines may change the aircraft or layout for a flight.
| Cabin | seats | Seat pitch | Seat width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| BusinessDeck 1 | 24 | 60 in24/24 · Data coverage | 21 in24/24 · Data coverage | 180 °24/24 · Data coverage |
| First classDeck 1 | 12 | 83 in12/12 · Data coverage | 26.5 in12/12 · Data coverage | 180 °12/12 · Data coverage |
| Premium economyDeck 1 | 66 | 38 in66/66 · Data coverage | 18.3 in66/66 · Data coverage | 105 °66/66 · Data coverage |
| EconomyDeck 1 | 233 | 32–33 in233/233 · Data coverage | 18.3 in233/233 · Data coverage | 105 °233/233 · Data coverage |
| BusinessDeck 2 | 30 | 60 in30/30 · Data coverage | 21 in30/30 · Data coverage | 180 °30/30 · Data coverage |
Measurements may vary within a cabin. Missing data does not mean a feature is absent. Aircraft and layouts can change.
Choose the exact layout and enter a seat number to see its recorded notes.