Seat maps and cabin comparisons
Atlas Air Boeing 747-400
374 seats. Airlines may change the aircraft or layout for a flight.
Cabin dimensions and features
| Cabin | seats | Seat pitch | Seat width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| First classDeck 1 | 12 | 78.7 in12/12 · Data coverage | 22 in12/12 · Data coverage | 180 °12/12 · Data coverage |
| BusinessDeck 1 | 32 | 55 in32/32 · Data coverage | 20 in32/32 · Data coverage | 170 °32/32 · Data coverage |
| Premium economyDeck 1 | 88 | 36 in88/88 · Data coverage | 17.5 in88/88 · Data coverage | 3 in88/88 · Data coverage |
| EconomyDeck 1 | 222 | 31–33 in222/222 · Data coverage | 17.5 in222/222 · Data coverage | 3 in222/222 · Data coverage |
| BusinessDeck 2 | 20 | 55 in20/20 · Data coverage | 20 in20/20 · Data coverage | 170 °20/20 · Data coverage |
Measurements may vary within a cabin. Missing data does not mean a feature is absent. Aircraft and layouts can change.
Interactive seat map
Check a specific seat
Choose the exact layout and enter a seat number to see its recorded notes.