AirSeatmap
  • Home
  • Airlines
AirSeatmap
  • Airlines
  • China Southern Airlines
  • Airbus A319 v1

Seat Map China Southern Airlines Airbus A319 v1

Airplane Airbus A319 v1 China Southern Airlines with 3 classes and 122 seats on board. Use airplane seat map to find which ones are more comfortable and which should be avoided.
Tap the seat on the map to see the details.
Seat Map China Southern Airlines Airbus A319 v1SunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSun
Seat map data provided by Seatmap.org
Amenities
  • Entertainment System

Seating details

ClassPitchWidthRowSeats
Business Class
Recliner
42211-28
Economy Premium
Standard seat
3617.831-3424
Economy
Standard seat
30-3117.835-4990

Reviews

11/13/2018, seat 1F

Aged plane a bit tatty ok legroom no fully reclining seats no tv screens however tablets available food good service impeccable

6/16/2018, seat B

xvncbvmb,cvbnm,.xcvbnm,cvbnm,.cvbnm,.mxvncbvmb,cvbnm,.xcvbnm,cvbnm,.cvbnm,.mxvncbvmb,cvbnm,.xcvbnm,cvbnm,.cvbnm,.mxvncbvmb,cvbnm,.xcvbnm,cvbnm,.cvbnm,.m

5/16/2016, seat 41H

Standard economy seat. Nothing special. I recommend springing for the Premium Economy section. They wouldn't sell to me but upgraded at the gate by magic. Works for me. Premium Economy is so much nicer.

Airline Fleet

  • Airbus A319 v1 122 seats
  • Airbus A319 v2 138 seats
  • Airbus A319 v3 130 seats
  • Airbus A320 v1 168 seats
  • Airbus A320 v2 152 seats
  • Airbus A320 v3 166 seats
  • Airbus A320 v4 160 seats
  • Airbus A321 v1 179 seats
  • Airbus A321 v2 189 seats
  • Airbus A321 v3 195 seats
  • Airbus A321neo v1 195 seats
  • Airbus A330-200 (332) v1 218 seats
  • Airbus A330-200 (332) v2 260 seats
  • Airbus A330-200 (332) v3 278 seats
  • Airbus A330-300 (333) Domestic v1 284 seats
  • Airbus A330-300 (333) International v2 284 seats
  • Airbus A330-300 (333) v3 286 seats
  • Airbus A330-300 (333) v4 283 seats
  • Airbus A330-300 (333) v5 275 seats
  • Airbus A350-900 (359) 314 seats
  • Airbus A380-800 (388) 506 seats
  • Boeing 737-300 (733) v1 126 seats
  • Boeing 737-700 v1 120 seats
  • Boeing 737-700 v2 134 seats
  • Boeing 737-700 v3 128 seats
  • Boeing 737-800 (738) v1 164 seats
  • Boeing 737-800 (738) v2 161 seats
  • Boeing 737-800 (738) v3 159 seats
  • Boeing 737-800 (738) v4 178 seats
  • Boeing 737-800 (738) v5 169 seats
  • Boeing 737-800 (738) v6 172 seats
  • Boeing 737 MAX (7M8) 178 seats
  • Boeing 777-200 (777) v1 360 seats
  • Boeing 777-200 (777) v2 284 seats
  • Boeing 777-300ER (77W) 309 seats
  • Boeing 777-300ER (77W) v2 361 seats
  • Boeing 787-8 (788) v1 266 seats
  • Boeing 787-9 (789) v1 276 seats
  • Boeing 787-9 (789) v2 297 seats
  • Embraer E190 (E90) 98 seats
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Contact Us
  • enEnglish
    • ruРусский
    • esEspanol
    • deDeutsch
AirSeatmap
Copyright © AirSeatmap, 2025