Planos de asientos y comparación de cabinas
Atlas Air Boeing 747-400
374 asientos. La aerolínea puede cambiar el avión o la distribución de un vuelo.
Medidas y características de la cabina
| Clase | asientos | Distancia entre filas | Anchura del asiento | Reclinación |
|---|---|---|---|---|
| Primera claseCubierta 1 | 12 | 199,9 cm12/12 · Cobertura de datos | 55,9 cm12/12 · Cobertura de datos | 180 °12/12 · Cobertura de datos |
| EjecutivaCubierta 1 | 32 | 139,7 cm32/32 · Cobertura de datos | 50,8 cm32/32 · Cobertura de datos | 170 °32/32 · Cobertura de datos |
| Turista prémiumCubierta 1 | 88 | 91,4 cm88/88 · Cobertura de datos | 44,5 cm88/88 · Cobertura de datos | 7,6 cm88/88 · Cobertura de datos |
| TuristaCubierta 1 | 222 | 78,7–83,8 cm222/222 · Cobertura de datos | 44,5 cm222/222 · Cobertura de datos | 7,6 cm222/222 · Cobertura de datos |
| EjecutivaCubierta 2 | 20 | 139,7 cm20/20 · Cobertura de datos | 50,8 cm20/20 · Cobertura de datos | 170 °20/20 · Cobertura de datos |
Las medidas pueden variar dentro de una clase. La falta de datos no implica que una prestación no exista. El avión y la distribución pueden cambiar.
Plano interactivo de asientos
Consulta un asiento concreto
Elige la distribución exacta e introduce un número de asiento para ver sus notas registradas.