BABritish Airways
Airbus A380-800
Distribución 1417 asientos4 clase
Ver plano de asientos
Planos de asientos y comparación de cabinas
Distribución 2 · 469 asientos. La aerolínea puede cambiar el avión o la distribución de un vuelo.
| Clase | asientos | Distancia entre filas | Anchura del asiento | Reclinación |
|---|---|---|---|---|
| Primera claseCubierta 1 | 14 | 198,1 cm14/14 · Cobertura de datos | 53,3 cm14/14 · Cobertura de datos | 180 °14/14 · Cobertura de datos |
| EjecutivaCubierta 1 | 44 | 182,9 cm42/44 · Cobertura de datos | 50,8 cm42/44 · Cobertura de datos | 180 °42/44 · Cobertura de datos |
| TuristaCubierta 1 | 199 | 78,7 cm195/199 · Cobertura de datos | 44,5 cm195/199 · Cobertura de datos | 118 °195/199 · Cobertura de datos |
| EjecutivaCubierta 2 | 53 | 182,9 cm53/53 · Cobertura de datos | 50,8 cm53/53 · Cobertura de datos | 180 °53/53 · Cobertura de datos |
| Turista prémiumCubierta 2 | 55 | 96,5 cm51/55 · Cobertura de datos | 47 cm51/55 · Cobertura de datos | 130 °51/55 · Cobertura de datos |
| TuristaCubierta 2 | 104 | 78,7 cm100/104 · Cobertura de datos | 44,5 cm100/104 · Cobertura de datos | 118 °100/104 · Cobertura de datos |
Las medidas pueden variar dentro de una clase. La falta de datos no implica que una prestación no exista. El avión y la distribución pueden cambiar.
Elige la distribución exacta e introduce un número de asiento para ver sus notas registradas.