BABritish Airways
Airbus A380-800
Sitzanordnung 1417 Sitze4 reiseklasse
Sitzplan ansehen
Sitzpläne und Kabinenvergleiche
Sitzanordnung 2 · 469 Sitze. Die Fluggesellschaft kann Flugzeug oder Sitzanordnung für einen Flug ändern.
| Reiseklasse | Sitze | Sitzabstand | Sitzbreite | Rückenlehnenneigung |
|---|---|---|---|---|
| First ClassDeck 1 | 14 | 198,1 cm14/14 · Datenabdeckung | 53,3 cm14/14 · Datenabdeckung | 180 °14/14 · Datenabdeckung |
| Business ClassDeck 1 | 44 | 182,9 cm42/44 · Datenabdeckung | 50,8 cm42/44 · Datenabdeckung | 180 °42/44 · Datenabdeckung |
| Economy ClassDeck 1 | 199 | 78,7 cm195/199 · Datenabdeckung | 44,5 cm195/199 · Datenabdeckung | 118 °195/199 · Datenabdeckung |
| Business ClassDeck 2 | 53 | 182,9 cm53/53 · Datenabdeckung | 50,8 cm53/53 · Datenabdeckung | 180 °53/53 · Datenabdeckung |
| Premium EconomyDeck 2 | 55 | 96,5 cm51/55 · Datenabdeckung | 47 cm51/55 · Datenabdeckung | 130 °51/55 · Datenabdeckung |
| Economy ClassDeck 2 | 104 | 78,7 cm100/104 · Datenabdeckung | 44,5 cm100/104 · Datenabdeckung | 118 °100/104 · Datenabdeckung |
Die Maße können innerhalb einer Reiseklasse variieren. Fehlende Daten bedeuten nicht, dass ein Merkmal fehlt. Flugzeug und Sitzanordnung können sich ändern.
Wählen Sie die genaue Sitzanordnung und geben Sie eine Sitznummer ein, um erfasste Hinweise zu sehen.