AirSeatmap
  • Startseite
  • Airlines
AirSeatmap
  • Airlines
  • China Southern Airlines
  • Embraer E190 (E90)

Sitzplan Embraer E190 (E90) China Southern Airlines

Flugzeug Embraer E190 (E90) China Southern Airlines mit 3 Klassen und 98 Sitzen an Bord. Dank dem Flugzeug-Sitzplan können Sie herausfinden, welche Plätze komfortabler sind und welche am besten vermieden werden sollten.
Tippen Sie auf den Sitz auf der Karte, um die Details anzuzeigen.
Sitzplan Embraer E190 (E90) China Southern AirlinesSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSunSun
Sitzplan-Daten von Seatmap.org bereitgestellt

Angaben zu Sitzplätzen

KlasseSitzabstandBreiteReiheSitze
First Class
Recliner
40241-26
Economy Premium
Standardsitz
3419.731-3416
Economy
Standardsitz
3119.735-5376

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Airline Flotte

  • Airbus A319 v1 122 Sitze
  • Airbus A319 v2 138 Sitze
  • Airbus A319 v3 130 Sitze
  • Airbus A320 v1 168 Sitze
  • Airbus A320 v2 152 Sitze
  • Airbus A320 v3 166 Sitze
  • Airbus A320 v4 160 Sitze
  • Airbus A321 v1 179 Sitze
  • Airbus A321 v2 189 Sitze
  • Airbus A321 v3 195 Sitze
  • Airbus A321neo v1 195 Sitze
  • Airbus A330-200 (332) v1 218 Sitze
  • Airbus A330-200 (332) v2 260 Sitze
  • Airbus A330-200 (332) v3 278 Sitze
  • Airbus A330-300 (333) Domestic v1 284 Sitze
  • Airbus A330-300 (333) International v2 284 Sitze
  • Airbus A330-300 (333) v3 286 Sitze
  • Airbus A330-300 (333) v4 283 Sitze
  • Airbus A330-300 (333) v5 275 Sitze
  • Airbus A350-900 (359) 314 Sitze
  • Airbus A380-800 (388) 506 Sitze
  • Boeing 737-300 (733) v1 126 Sitze
  • Boeing 737-700 v1 120 Sitze
  • Boeing 737-700 v2 134 Sitze
  • Boeing 737-700 v3 128 Sitze
  • Boeing 737-800 (738) v1 164 Sitze
  • Boeing 737-800 (738) v2 161 Sitze
  • Boeing 737-800 (738) v3 159 Sitze
  • Boeing 737-800 (738) v4 178 Sitze
  • Boeing 737-800 (738) v5 169 Sitze
  • Boeing 737-800 (738) v6 172 Sitze
  • Boeing 737 MAX (7M8) 178 Sitze
  • Boeing 777-200 (777) v1 360 Sitze
  • Boeing 777-200 (777) v2 284 Sitze
  • Boeing 777-300ER (77W) 309 Sitze
  • Boeing 777-300ER (77W) v2 361 Sitze
  • Boeing 787-8 (788) v1 266 Sitze
  • Boeing 787-9 (789) v1 276 Sitze
  • Boeing 787-9 (789) v2 297 Sitze
  • Embraer E190 (E90) 98 Sitze
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kontakt aufnehmen
  • deDeutsch
    • ruРусский
    • enEnglish
    • esEspanol
AirSeatmap
Copyright © AirSeatmap, 2025