LLufthansa
Boeing 747-8
Sitzanordnung 1348 Sitze5 reiseklasse
Sitzplan ansehen
Sitzpläne und Kabinenvergleiche
Sitzanordnung 2 · 364 Sitze. Die Fluggesellschaft kann Flugzeug oder Sitzanordnung für einen Flug ändern.
| Reiseklasse | Sitze | Sitzabstand | Sitzbreite | Rückenlehnenneigung |
|---|---|---|---|---|
| First ClassDeck 1 | 8 | 208,3 cm8/8 · Datenabdeckung | 80 cm8/8 · Datenabdeckung | 180 °8/8 · Datenabdeckung |
| Business ClassDeck 1 | 48 | 162,6 cm48/48 · Datenabdeckung | 50 cm48/48 · Datenabdeckung | 180 °48/48 · Datenabdeckung |
| Economy ClassDeck 1 | 244 | 78,7 cm244/244 · Datenabdeckung | 43,2 cm244/244 · Datenabdeckung | 7,6 cm244/244 · Datenabdeckung |
| Premium EconomyDeck 1 | 32 | 96,5 cm32/32 · Datenabdeckung | 47 cm32/32 · Datenabdeckung | 130 °32/32 · Datenabdeckung |
| Business ClassDeck 2 | 32 | 162,6 cm32/32 · Datenabdeckung | 50 cm32/32 · Datenabdeckung | 180 °32/32 · Datenabdeckung |
Die Maße können innerhalb einer Reiseklasse variieren. Fehlende Daten bedeuten nicht, dass ein Merkmal fehlt. Flugzeug und Sitzanordnung können sich ändern.
Wählen Sie die genaue Sitzanordnung und geben Sie eine Sitznummer ein, um erfasste Hinweise zu sehen.