LLufthansa
Airbus A380-800
Sitzanordnung 2509 Sitze5 reiseklasse
Sitzplan ansehen
Sitzpläne und Kabinenvergleiche
Sitzanordnung 1 · 499 Sitze. Die Fluggesellschaft kann Flugzeug oder Sitzanordnung für einen Flug ändern.
| Reiseklasse | Sitze | Sitzabstand | Sitzbreite | Rückenlehnenneigung |
|---|---|---|---|---|
| Premium EconomyDeck 1 | 52 | 96,5 cm52/52 · Datenabdeckung | 49 cm52/52 · Datenabdeckung | 130 °52/52 · Datenabdeckung |
| Economy ClassDeck 1 | 336 | 78,7–81,3 cm336/336 · Datenabdeckung | 45,7 cm336/336 · Datenabdeckung | 100 °336/336 · Datenabdeckung |
| First ClassDeck 2 | 8 | 205,7 cm8/8 · Datenabdeckung | 80 cm8/8 · Datenabdeckung | 180 °8/8 · Datenabdeckung |
| Business ClassDeck 2 | 68 | 200,7 cm68/68 · Datenabdeckung | 57,9 cm68/68 · Datenabdeckung | 180 °68/68 · Datenabdeckung |
| Economy ClassDeck 2 | 35 | 78,7–81,3 cm35/35 · Datenabdeckung | 45,7 cm35/35 · Datenabdeckung | 100 °35/35 · Datenabdeckung |
Die Maße können innerhalb einer Reiseklasse variieren. Fehlende Daten bedeuten nicht, dass ein Merkmal fehlt. Flugzeug und Sitzanordnung können sich ändern.
Wählen Sie die genaue Sitzanordnung und geben Sie eine Sitznummer ein, um erfasste Hinweise zu sehen.