LLufthansa
Boeing 747-8
Layout 1348 seats5 cabin
View seat map
Seat maps and cabin comparisons
Layout 2 · 364 seats. Airlines may change the aircraft or layout for a flight.
| Cabin | seats | Seat pitch | Seat width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| First classDeck 1 | 8 | 82 in8/8 · Data coverage | 31.5 in8/8 · Data coverage | 180 °8/8 · Data coverage |
| BusinessDeck 1 | 48 | 64 in48/48 · Data coverage | 19.7 in48/48 · Data coverage | 180 °48/48 · Data coverage |
| EconomyDeck 1 | 244 | 31 in244/244 · Data coverage | 17 in244/244 · Data coverage | 3 in244/244 · Data coverage |
| Premium economyDeck 1 | 32 | 38 in32/32 · Data coverage | 18.5 in32/32 · Data coverage | 130 °32/32 · Data coverage |
| BusinessDeck 2 | 32 | 64 in32/32 · Data coverage | 19.7 in32/32 · Data coverage | 180 °32/32 · Data coverage |
Measurements may vary within a cabin. Missing data does not mean a feature is absent. Aircraft and layouts can change.
Choose the exact layout and enter a seat number to see its recorded notes.