LLufthansa
Boeing 747-8
Layout 2364 seats5 cabin
View seat map
Seat maps and cabin comparisons
Layout 1 · 348 seats. Airlines may change the aircraft or layout for a flight.
| Cabin | seats | Seat pitch | Seat width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| First classDeck 1 | 8 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BusinessDeck 1 | 48 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| EconomyDeck 1 | 220 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Premium economyDeck 1 | 40 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BusinessDeck 2 | 32 | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Measurements may vary within a cabin. Missing data does not mean a feature is absent. Aircraft and layouts can change.
Choose the exact layout and enter a seat number to see its recorded notes.