LLufthansa
Airbus A380-800
Layout 2509 seats5 cabin
View seat map
Seat maps and cabin comparisons
Layout 1 · 499 seats. Airlines may change the aircraft or layout for a flight.
| Cabin | seats | Seat pitch | Seat width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| Premium economyDeck 1 | 52 | 38 in52/52 · Data coverage | 19.3 in52/52 · Data coverage | 130 °52/52 · Data coverage |
| EconomyDeck 1 | 336 | 31–32 in336/336 · Data coverage | 18 in336/336 · Data coverage | 100 °336/336 · Data coverage |
| First classDeck 2 | 8 | 81 in8/8 · Data coverage | 31.5 in8/8 · Data coverage | 180 °8/8 · Data coverage |
| BusinessDeck 2 | 68 | 79 in68/68 · Data coverage | 22.8 in68/68 · Data coverage | 180 °68/68 · Data coverage |
| EconomyDeck 2 | 35 | 31–32 in35/35 · Data coverage | 18 in35/35 · Data coverage | 100 °35/35 · Data coverage |
Measurements may vary within a cabin. Missing data does not mean a feature is absent. Aircraft and layouts can change.
Choose the exact layout and enter a seat number to see its recorded notes.