LLufthansa
A380-800 V.2
Layout 1499 seats5 cabin
View seat map
Seat maps and cabin comparisons
Layout 2 · 509 seats. Airlines may change the aircraft or layout for a flight.
| Cabin | seats | Seat pitch | Seat width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| Premium economyDeck 1 | 52 | 38 in50/52 · Data coverage | 19.3 in50/52 · Data coverage | 130 °50/52 · Data coverage |
| EconomyDeck 1 | 336 | 31–32 in330/336 · Data coverage | 18 in330/336 · Data coverage | 100 °330/336 · Data coverage |
| First classDeck 2 | 8 | 81 in7/8 · Data coverage | 31.5 in7/8 · Data coverage | 180 °7/8 · Data coverage |
| BusinessDeck 2 | 78 | 64 in74/78 · Data coverage | 19.5 in74/78 · Data coverage | 180 °74/78 · Data coverage |
| EconomyDeck 2 | 35 | 31–32 in35/35 · Data coverage | 18 in35/35 · Data coverage | 100 °35/35 · Data coverage |
Measurements may vary within a cabin. Missing data does not mean a feature is absent. Aircraft and layouts can change.
Choose the exact layout and enter a seat number to see its recorded notes.